税收协定
发布时间:2019-04-02 15:10 | 来源:国家税务总局 | 字体:[ 大 ][ 中 ][ 小 ] | 打印本页 | 正文下载 |
税收协定(含安排/协议,下同)又称避免双重征税协定,是两个或两个以上主权国家(或税收管辖区),为协调相互之间的税收管辖关系和处理有关税务问题,通过谈判缔结的书面协议。税收协定主要是通过降低所得来源国税率或提高征税门槛,来限制其按照国内税收法律征税的权利,同时规定居民国对境外已纳税所得给予税收抵免。税收协定的主要作用包括降低“走出去”企业在东道国的税负、有效消除双重征税、提高税收确定性和通过相互协商机制妥善解决涉税争议等。
“走出去”企业通过不同组织形式开展境外投资,需要关注的协定条款也有所差异。如,设立境外子公司的,境外所得可享受的税收协定待遇主要涉及境外子公司利润分回、向境外融通资金、对外提供特许权(出租设备)、对外提供劳务等,应关注股息、利息、特许权使用费条款等;设立境外分公司、办事处的,应重点关注常设机构、非歧视待遇和营业利润条款等;在境外承包工程、提供劳务的,应重点关注常设机构和营业利润条款等。
“走出去”企业派遣其雇员在境外提供劳务、担任董事、进行演出、研究开发、实习等情况下,以及企业雇员在境外取得的股息、利息、特许权使用费、财产转让等所得涉及的征税权问题,我国签署的税收协定(安排)也在相应条款里进行了规定。
截至2017年8月,我国共签署105个税收协定(含内地与香港、澳门签署的税收安排,以及大陆与台湾签署的税收协议),数量位居全球第三,已形成了比较完善的税收协定网络。
税收协定的税种范围主要包括所得税,部分协定中还包括财产税。原则上,协定仅适用于协定税种范围条款所规定的税种,但也有例外。比如,有些协定的国际运输条款、情报交换条款或非歧视待遇条款,规定的内容涉及税种范围条款规定之外的其他税种,或规定不受税种范围条款的限制。
我国签署税收协定具体情况
表1 我国与亚洲国家签署税收协定情况
我国与亚洲国家签署税收协定情况 (亚洲国家建交45个,签署协定35个,生效34个) | ||||||
序号 | 国家 | 签署日期 | 签署地点 | 生效日期 | 执行日期 | 所在地区 |
1 | 日本 | 1983.9.6 | 北京 | 1984.6.26 | 1985.1.1 | 亚洲 |
2 | 马来西亚 | 1985.11.23 | 北京 | 1986.9.14 | 1987.1.1 | 亚洲 |
3 | 新加坡 | 1986.4.18 | 新加坡 | 1986.12.11 | 1987.1.1 | 亚洲 |
2007.7.11 | 新加坡 | 2007.9.18 | 2008.1.1 | 亚洲 | ||
4 | 泰国 | 1986.10.27 | 曼谷 | 1986.12.29 | 1987.1.1 | 亚洲 |
5 | 巴基斯坦 | 1989.11.15 | 伊斯兰堡 | 1989.12.27 | 1989.1.1/7.1 | 亚洲 |
6 | 科威特 | 1989.12.25 | 科威特 | 1990.7.20 | 1989.1.1 | 亚洲 |
7 | 蒙古 | 1991.8.26 | 乌兰巴托 | 1992.6.23 | 1993.1.1 | 亚洲 |
8 | 阿拉伯联合酋长国 | 1993.7.1 | 阿布扎比 | 1994.7.14 | 1995.1.1 | 亚洲 |
9 | 韩国 | 1994.3.28 | 北京 | 1994.9.27 | 1995.1.1 | 亚洲 |
10 | 印度 | 1994.7.18 | 新德里 | 1994.11.19 | 1995.1.1 | 亚洲 |
11 | 以色列 | 1995.4.8 | 北京 | 1995.12.22 | 1996.1.1 | 亚洲 |
12 | 越南 | 1995.5.17 | 北京 | 1996.10.18 | 1997.1.1 | 亚洲 |
13 | 土耳其 | 1995.5.23 | 北京 | 1997.1.20 | 1998.1.1 | 亚洲 |
14 | 亚美尼亚 | 1996.5.5 | 北京 | 1996.11.28 | 1997.1.1 | 亚洲 |
15 | 乌兹别克斯坦 | 1996.7.3 | 塔什干 | 1996.7.3 | 1997.1.1 | 亚洲 |
16 | 孟加拉国 | 1996.9.12 | 北京 | 1997.4.10 | 中:1998.1.1 孟:1998.7.1 | 亚洲 |
17 | 老挝 | 1999.1.25 | 北京 | 1999.6.22 | 2000.1.1 | 亚洲 |
18 | 菲律宾 | 1999.11.18 | 北京 | 2001.3.23 | 2002.1.1 | 亚洲 |
19 | 卡塔尔 | 2001.4.2 | 北京 | 2008.10.21 | 2009.1.1 | 亚洲 |
20 | 尼泊尔 | 2001.5.14 | 加德满都 | 2010.12.31 | 2011.1.1 | 亚洲 |
21 | 哈萨克斯坦 | 2001.9.12 | 阿斯塔纳 | 2003.7.27 | 2004.1.1 | 亚洲 |
22 | 印度尼西亚 | 2001.11.7 | 雅加达 | 2003.8.25 | 2004.1.1 | 亚洲 |
23 | 阿曼 | 2002.3.25 | 马斯喀特 | 2002.7.20 | 2003.1.1 | 亚洲 |
24 | 伊朗 | 2002.4.20 | 德黑兰 | 2003.8.14 | 2004.1.1 | 亚洲 |
25 | 巴林 | 2002.5.16 | 北京 | 2002.8.8 | 2003.1.1 | 亚洲 |
26 | 吉尔吉斯斯坦 | 2002.6.24 | 北京 | 2003.3.29 | 2004.1.1 | 亚洲 |
27 | 斯里兰卡 | 2003.8.11 | 北京 | 2005.5.22 | 2006.1.1 | 亚洲 |
28 | 文莱 | 2004.9.21 | 北京 | 2006.12.29 | 2007.1.1 | 亚洲 |
29 | 阿塞拜疆 | 2005.3.17 | 北京 | 2005.8.17 | 2006.1.1 | 亚洲 |
30 | 格鲁吉亚 | 2005.6.22 | 北京 | 2005.11.10 | 2006.1.1 | 亚洲 |
31 | 沙特阿拉伯 | 2006.1.23 | 北京 | 2006.9.1 | 2007.1.1 | 亚洲 |
32 | 塔吉克斯坦 | 2008.8.27 | 杜尚别 | 2009.3.28 | 2010.1.1 | 亚洲 |
33 | 土库曼斯坦 | 2009.12.13 | 阿什哈巴德 | 2010.5.30 | 2011.1.1 | 亚洲 |
34 | 叙利亚 | 2010.10.31 | 大马士革 | 2011.9.1 | 2012.1.1 | 亚洲 |
35 | 柬埔寨 | 2016.10.13 | 金边 | (尚未生效) |
| 亚洲 |
表2 我国与欧洲国家签署税收协定情况
我国与欧洲国家签署税收协定情况 (欧洲国家建交44个,签署协定39个,生效39个) | ||||||
序号 | 国家 | 签署日期 | 签署地点 | 生效日期 | 执行日期 | 所在地区 |
1 | 法国 | 1984.5.30 | 巴黎 | 1985.2.21 | 1986.1.1 | 欧洲 |
2013.11.26 | 北京 | 2014.12.28 | 2015.1.1 | 欧洲 | ||
2 | 英国 | 1984.7.26 | 北京 | 1984.12.23 | 1985.1.1 | 欧洲 |
2011.06.27 | 伦敦 | 2013.12.13 | 中(CHINA):2014.1.1 | 欧洲 | ||
3 | 比利时 | 1985.4.18 | 北京 | 1987.9.11 | 1988.1.1 | 欧洲 |
2009.10.7 | 布鲁塞尔 | 2013.12.29 | 2014.1.1 | 欧洲 | ||
4 | 德国 | 1985.6.10 | 波恩 | 1986.5.14 | 1985.1.1/7.1 | 欧洲 |
2014.3.28 | 柏林 | 2016.4.6 | 2017.1.1 | 欧洲 | ||
5 | 挪威 | 1986.2.25 | 北京 | 1986.12.21 | 1987.1.1 | 欧洲 |
6 | 丹麦 | 1986.3.26 | 北京 | 1986.10.22 | 1987.1.1 | 欧洲 |
2012.6.16 | 哥本哈根 | 2012.12.27 | 2013.1.1 | 欧洲 | ||
7 | 芬兰 | 1986.5.12 | 赫尔辛基 | 1987.12.18 | 1988.1.1 | 欧洲 |
2010.5.25 | 北京 | 2010.11.25 | 2011.1.1 | 欧洲 | ||
8 | 瑞典 | 1986.5.16 | 斯德哥尔摩 | 1987.1.3 | 1987.1.1 | 欧洲 |
9 | 意大利 | 1986.10.31 | 北京 | 1989.11.14 | 1990.1.1 | 欧洲 |
10 | 荷兰 | 1987.5.13 | 北京 | 1988.3.5 | 1989.1.1 | 欧洲 |
2013.05.31 | 北京 | 2014.8.31 | 2015.1.1 | 欧洲 | ||
11 | 捷克斯洛伐克(适用于斯洛伐克) | 1987.6.11 | 布拉格 | 1987.12.23 | 1988.1.1 | 欧洲 |
12 | 波兰 | 1988.6.7 | 北京 | 1989.1.7 | 1990.1.1 | 欧洲 |
13 | 前南斯拉夫(适用于波黑) | 1988.12.2 | 北京 | 1989.12.16 | 1990.1.1 | 欧洲 |
14 | 保加利亚 | 1989.11.6 | 北京 | 1990.5.25 | 1991.1.1 | 欧洲 |
15 | 瑞士 | 1990.7.6 | 北京 | 1991.9.27 | 1990.1.1 | 欧洲 |
2013. 9.25 | 北京 | 2014.11.15 | 2015.1.1 | 欧洲 | ||
16 | 塞浦路斯 | 1990.10.25 | 北京 | 1991.10.5 | 1992.1.1 | 欧洲 |
17 | 西班牙 | 1990.11.22 | 北京 | 1992.5.20 | 1993.1.1 | 欧洲 |
18 | 罗马尼亚 | 1991.1.16 | 北京 | 1992.3.5 | 1993.1.1 | 欧洲 |
2016.7.4 | 布加勒斯特 | (尚未生效) |
| 欧洲 | ||
19 | 奥地利 | 1991.4.10 | 北京 | 1992.11.1 | 1993.1.1 | 欧洲 |
20 | 匈牙利 | 1992.6.17 | 北京 | 1994.12.31 | 1995.1.1 | 欧洲 |
21 | 马耳他 | 1993.2.2 | 北京 | 1994.3.20 | 1995.1.1 | 欧洲 |
2010.10.18 | 瓦莱塔 | 2011.8.25 | 2012.1.1 | 欧洲 | ||
22 | 卢森堡 | 1994.3.12 | 北京 | 1995.7.28 | 1996.1.1 | 欧洲 |
23 | 俄罗斯 | 1994.5.27 | 北京 | 1997.4.10 | 1998.1.1 | 欧洲 |
2014.10.13 | 莫斯科 | 2016.4.9 | 2017.1.1 | 欧洲 | ||
24 | 克罗地亚 | 1995.1.9 | 北京 | 2001.5.18 | 2002.1.1 | 欧洲 |
25 | 白俄罗斯 | 1995.1.17 | 北京 | 1996.10.3 | 1997.1.1 | 欧洲 |
26 | 斯洛文尼亚 | 1995.2.13 | 北京 | 1995.12.27 | 1996.1.1 | 欧洲 |
27 | 乌克兰 | 1995.12.4 | 北京 | 1996.10.18 | 中:1997.1.1 乌:股利特个人 1996.12. 17 企业所得税:1997.1.1 | 欧洲 |
28 | 冰岛 | 1996.6.3 | 北京 | 1997.2.5 | 1998.1.1 | 欧洲 |
29 | 立陶宛 | 1996.6.3 | 维尔纽斯 | 1996.10.18 | 1997.1.1 | 欧洲 |
30 | 拉脱维亚 | 1996.6.7 | 里加 | 1997.1.27 | 1998.1.1 | 欧洲 |
31 | 原南斯拉夫联盟(适用于塞尔维亚和黑山) | 1997.3.21 | 贝尔格莱德 | 1998.1.1 | 1998.1.1 | 欧洲 |
32 | 马其顿 | 1997.6.9 | 北京 | 1997.11.29 | 1998.1.1 | 欧洲 |
33 | 葡萄牙 | 1998.4.21 | 北京 | 2000.6.7 | 2001.1.1 | 欧洲 |
34 | 爱沙尼亚 | 1998.5.12 | 北京 | 1999.1.8 | 2000.1.1 | 欧洲 |
35 | 爱尔兰 | 2000.4.19 | 都柏林 | 2000.12.29 | 中:2001.1.1爱:2001.4.6 | 欧洲 |
36 | 摩尔多瓦 | 2000.6.7 | 北京 | 2001.5.26 | 2002.1.1 | 欧洲 |
37 | 希腊 | 2002.6.3 | 北京 | 2005.11.11 | 2006.1.1 | 欧洲 |
38 | 阿尔巴尼亚 | 2004.9.13 | 北京 | 2005.7.28 | 2006.1.1 | 欧洲 |
39 | 捷克 | 2009.8.28 | 北京 | 2011.5.4 | 2012.1.1 | 欧洲 |
表3 我国与非洲国家签署税收协定情况
我国与非洲国家签署税收协定情况 (非洲国家建交52个,签署协定14个,生效12个) | ||||||
序号 | 国家 | 签署日期 | 签署地点 | 生效日期 | 执行日期 | 所在地区 |
1 | 毛里求斯 | 1994.8.1 | 北京 | 1995.5.4 | 1996.1.1 | 非洲 |
2 | 苏丹 | 1997.5.30 | 北京 | 1999.2.9 | 2000.1.1 | 非洲 |
3 | 埃及 | 1997.8.13 | 开罗 | 1999.3.24 | 2000.1.1 | 非洲 |
4 | 塞舌尔 | 1999.8.26 | 北京 | 1999.12.17 | 2000.1.1 | 非洲 |
5 | 南非 | 2000.4.25 | 比勒陀利亚 | 2001.1.7 | 2002.1.1 | 非洲 |
6 | 尼日利亚 | 2002.4.15 | 阿布贾 | 2009.3.21 | 2010.1.1 | 非洲 |
7 | 突尼斯 | 2002.4.16 | 突尼斯 | 2003.9.23 | 2004.1.1 | 非洲 |
8 | 摩洛哥 | 2002.8.27 | 拉巴特 | 2006.8.16 | 2007.1.1 | 非洲 |
9 | 阿尔及利亚 | 2006.11.6 | 北京 | 2007.7.27 | 2008.1.1 | 非洲 |
10 | 埃塞俄比亚 | 2009.5.14 | 北京 | 2012.12.25 | 2013.1.1 | 非洲 |
11 | 赞比亚 | 2010.7.26 | 卢萨卡 | 2011.6.30 | 2012.1.1 | 非洲 |
12 | 乌干达 | 2012.1.11 | 坎帕拉 | (尚未生效) |
| 非洲 |
13 | 博茨瓦纳 | 2012.4.11 | 哈博罗内 | (尚未生效) |
| 非洲 |
14 | 津巴布韦 | 2015.12.1 | 哈拉雷 | 2016.9.29 | 2017.1.1 | 非洲 |
表4 我国与美洲国家签署税收协定情况
我国与美洲国家签署税收协定情况 (美洲国家建交23个,签署协定11个,生效11个) | ||||||
序号 | 国家 | 签署日期 | 签署地点 | 生效日期 | 执行日期 | 所在地区 |
1 | 美国 | 1984.4.30 | 北京 | 1986.11.21 | 1987.1.1 | 美洲 |
2 | 加拿大 | 1986.5.12 | 北京 | 1986.12.29 | 1987.1.1 | 美洲 |
3 | 牙买加 | 1996.6.3 | 北京 | 1997.3.15 | 1998.1.1 | 美洲 |
4 | 巴巴多斯 | 2000.5.15 | 北京 | 2000.10.27 | 2001.1.1 | 美洲 |
5 | 古巴 | 2001.4.13 | 哈瓦那 | 2003.10.17 | 2004.1.1 | 美洲 |
6 | 特立尼达和多巴哥 | 2003.9.18 | 西班牙港 | 2005.5.22 | 预提税:2005.6.1其他:2006.1.1 | 美洲 |
7 | 墨西哥 | 2005.9.12 | 墨西哥城 | 2006.3.1 | 2007.1.1 | 美洲 |
8 | 巴西 | 1991.8.5 | 北京 | 1993.1.6 | 1994.1.1 | 美洲 |
9 | 委内瑞拉 | 2001.4.17 | 加拉加斯 | 2004.12.23 | 2005.1.1 | 美洲 |
10 | 厄瓜多尔 | 2013.1.21 | 基多 | 2014.3.6 | 2015.1.1 | 美洲 |
11 | 智利 | 2015.5.25 | 圣地亚哥 | 2016.8.8 | 2017.1.1 | 美洲 |
表5 我国与大洋洲国家签署税收协定情况
我国与大洋洲国家签署税收协定情况 (大洋洲国家建交10个,签署协定3个,生效3个) | ||||||
序号 | 国家 | 签署日期 | 签署地点 | 生效日期 | 执行日期 | 所在地区 |
1 | 新西兰 | 1986.9.16 | 惠灵顿 | 1986.12.17 | 1987.1.1 | 大洋洲 |
2 | 澳大利亚 | 1988.11.17 | 堪培拉 | 1990.12.28 | 1991.1.1 | 大洋洲 |
3 | 巴布亚新几内亚 | 1994.7.14 | 北京 | 1995.8.16 | 1996.1.1 | 大洋洲 |
表6 内地与港澳签署税收安排及大陆与台湾签署税收协议情况
内地与港澳签署税收安排及大陆与台湾签署税收协议情况 (签署税收安排和税收协议3个,生效2个) | ||||||
序号 | 地区 | 签署日期 | 签署地点 | 生效日期 | 执行日期 | 所在地区 |
1 | 澳门 | 2003.12.27 | 澳门 | 2003.12.30 | 2004.1.1 | 中国 |
2 | 香港 | 2006.8.21 | 香港 | 2006.12.8 | 内地:2007.1.1 | 中国 |
3 | 台湾 | 2015.8.25 | 福州 | (尚未生效) |
| 中国 |