国家税务总局泰州市税务局2021年政府信息公开工作年度报告
发布时间:2022-01-21 09:21 | 来源: 国家税务总局泰州市税务局 | 字体:[ 大 ][ 中 ][ 小 ] | 打印本页 | 正文下载 |
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2021年,我局通过泰州市税务局网页频道公开政府信息821条,包括机构概况6条,税收统计4条,政策法规66条,行政执法信息4条,政府采购28条,工作动态228条,通知公告485条。
(二)依申请公开情况
2021年,我局进一步规范依申请公开流程,保持依申请公开渠道畅通。在办理依申请公开事项的过程中,相关业务部门共同研究论证,加强依申请公开答复的合法性审核,依法依规做好答复工作,不断提高工作水平。2021年我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
根据《条例》要求,结合我局工作实际,全面梳理公开范围和内容,制定政府信息公开工作流程和申请信息公开工作流程。严格执行信息公开审核和办理流程,严格保密审查,健全政府信息公开工作沟通机制,确保各类政府信息及时、规范公开。
(四)政府信息公开平台建设情况
认真落实《世爵用户登录6管理暂行办法》,依托江苏省税务局网站泰州频道,全面加强网站编辑管理,规范信息采编审发流程,落实栏目内容保障责任,丰富信息资源,进一步提升信息公开平台发布功能,保障纳税人缴费人依法获取政府信息的权利。
(五)监督保障情况
对照江苏省税务局、泰州市政府考核指标,将政府信息公开管理纳入考核考评体系,推动全市税务系统政务公开工作标准化、规范化。组织人员参加总局在“学习兴税”举办的税务系统政务公开网络培训,进一步提高岗位人员业务素质和能力,提升政府信息公开的质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1511 | ||
行政强制 | 8 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作着力公开透明,积极回应社会关切,取得了一定成效,但仍存在一些不足,主动公开内容、流程的标准化有待提高;依申请公开工作的受理、研判机制还需不断完善;全局政务公开干部队伍建设仍有待进一步加强。下一步,市税务局将按照上级要求重点做好以下工作:一是开展专题培训,对相关人员进行培训,持续提升理论知识和操作能力;二是深化主动公开,抓好重大突发事件和群众关注热点问题的公开,更贴近纳税人缴费人的需求。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》的规定,我局2021年未收取信息处理费。