关于发布“零跑动”(全程网上办)办税缴费事项清单及操作指引的通告
发布时间:2022-08-19 16:41 | 来源: 国家税务总局江苏省税务局 | 字体:[ 大 ][ 中 ][ 小 ] | 打印本页 |
尊敬的纳税人缴费人:
为贯彻落实国家税务总局"我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动"和省委省政府《关于进一步优化为企业群众提供“零跑动”办事服务的通知》等工作要求,全面提升营商环境,推动实现纳税人缴费人办税缴费从“最多跑一次”到“零跑动”的新跨越,构建“线下服务无死角、线上服务不打烊、定制服务广覆盖”的税费服务新体系,现将195个可实现“零跑动”的办税缴费事项予以公布,并附操作指引。
特此通告。
国家税务总局江苏省税务局
2022年8月19日
“零跑动”(全程网上办)办税缴费事项清单及操作指引
序号 | 事项类别 | 事项名称及操作指引 |
1 | 信息报告类 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | 发票办理类 | |
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | 申报纳税类 | |
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 | ||
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | ||
131 | ||
132 | ||
133 | ||
134 | ||
135 | ||
136 | 优惠办理类 | |
137 | ||
138 | ||
139 | ||
140 | ||
141 | 证明办理类 | |
142 | ||
143 | ||
144 | 社保费及非税收入类 | |
145 | ||
146 | ||
147 | ||
148 | ||
149 | ||
150 | ||
151 | ||
152 | ||
153 | 出口退(免)税类 | |
154 | ||
155 | ||
156 | ||
157 | ||
158 | ||
159 | ||
160 | ||
161 | ||
162 | ||
163 | ||
164 | ||
165 | ||
166 | ||
167 | ||
168 | ||
169 | ||
170 | ||
171 | ||
172 | ||
173 | 国际税收业务类 | |
174 | ||
175 | ||
176 | ||
177 | ||
178 | ||
179 | ||
180 | ||
181 | ||
182 | 信用评价类 | |
183 | ||
184 | ||
185 | 税务注销类 | |
186 | ||
187 | 税务行政处罚类 | |
188 | 涉税专业服务类 | |
189 | ||
190 | ||
191 | ||
192 | ||
193 | ||
194 | ||
195 |